型號(hào): | Nano-600 |
軟件操作平臺(tái): | 7寸電容觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
波長(zhǎng)范圍: | 185-910nm; |
比色皿模式(OD600): | 600±8nm |
樣本體積要求: | 0.5-2.0ul |
光程: | 0.2mm、1.0mm 自動(dòng)切換 |
光源: | 氙閃光燈(壽命可達(dá)10年) |
檢測(cè)器: | 3648像素線性CCD陣列 |
波長(zhǎng)精度: | 1nm |
波長(zhǎng)分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
吸光度精準(zhǔn)度: | 0.003Abs |
吸光度準(zhǔn)確度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
吸光度范圍 (等效于10mm): |
0.02-300A; |
比色皿模式 (OD600測(cè)量): |
0~4A |
測(cè)試時(shí)間: | ≤5S |
核酸檢測(cè)范圍: | 2-4500ng/ul(dsDNA) |
數(shù)據(jù)輸出方式: | USB、SD-RAM卡 |
樣品基座材質(zhì): | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
鋰電池 | 無(wú) |
外觀尺寸(mm) | 270x210x196 |